Salt Content
| Product Name | Strength | Content | Packaging | Inquire |
|---|---|---|---|---|
| Abomet SR | 500mg | Metformin | 2 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Abomet SR | 1000mg | Metformin | 2 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Diacip | 850mg | Metformin | 1 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Dibeta SR | 500mg | Metformin | 5 Blisters of 2 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Dibeta SR 1 GM | 1000mg | Metformin | 10 Blisters of 10 Tablets | Inquire Now |
| Gluconorm SR | 500mg | Metformin | 10 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Gluformin | 850mg | Metformin | 3 X 3 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glumet | 850mg | Metformin | 100 Tablets | Inquire Now |
| Glyciphage | 850mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glyciphage SR 1GM | 1000mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glyciphage SR | 500mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glyciphage SR | 850mg | Metformin | 10 Tablets | Inquire Now |
| Glycomet SR | 500mg | Metformin | 5 X 2 X 20 Tablets | Inquire Now |
| Glycomet 850 SR | 850mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glycomet 850 | 850mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Glycomet SR 1GM | 1000mg | Metformin | 5 X 2 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Metsmall 500 SR | 500mg | Metformin | 5 X 28 Tablets | Inquire Now |
| Riomet OD SR | 500mg | Metformin | 10 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Riomet OD SR | 850mg | Metformin | 10 X 10 Tablets | Inquire Now |
| Xmet – SR | 500mg | Metformin | 20 X 15 Tablets | Inquire Now |
| Xmet 850 | 850mg | Metformin | 20 X 15 Tablets | Inquire Now |
