Salt Content
| Product Name | Strength | Content | Packaging | Inquire |
|---|---|---|---|---|
| Alphagan Opthalmic Solution | 0.2% | Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Alphagan P Opthalmic Solution | 0.15% w/v + 0.005% w/v | Brimonidine + Stabilized Oxychloro | Eye Drop | Inquire Now |
| Alphagan Z Opthalmic Solution | 0.1% w/v + 0.005% w/v | Brimonidine + Stabilized Oxychloro | Eye Drop | Inquire Now |
| Bidin LS Eye Drop | 0.1% w/v | Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Bidin T eye drop | 0.5% w/v + 0.2% w/v | Timolol + Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Brimodin Eye Drop | 0.2% w/v | Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Brimosum P Eye drop | 0.15% w/v + 0.005% w/v | Brimonidine + Stabilized Oxychloro | Eye Drop | Inquire Now |
| Brimosun LS Eyedrop | 0.1% w/v | Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Brimotas T Eye Drop | 5mg + 2mg | Timolol + Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Combigan Opthalmic Solution | 5mg/ml + 2mg/ml | Timolol + Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
| Rimoflo Eye Drop | 0.15% w/v | Brimonidine | Eye Drop | Inquire Now |
