Salt Content
| Product Name | Strength | Content | Packaging | Inquire |
|---|---|---|---|---|
| Vivitra | 150mg | Trastuzumab | 1 vial(s) 7.2ml | Inquire Now |
| Vivitra | 375mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
| Vivitra | 440mg | Trastuzumab | 1 vial(s) 20ml | Inquire Now |
| Eleftha | 150mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
| Eleftha | 375mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
| Eleftha | 440mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
| Hervycta | 150mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
| Hervycta | 440mg | Trastuzumab | 1 vial(s) | Inquire Now |
