Salt Content
| Product Name | Strength | Content | Packaging | Inquire |
|---|---|---|---|---|
| Cytomab | 100mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Cytomab | 500mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| LupiximAb | 500mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Maball | 100mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Mabtas | 100mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Mabtas | 500mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Mabthera | 100mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Reditux 500 | 500mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Toritz | 100mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
| Toritz | 500mg | Rituximab | Injection | Inquire Now |
